第39回エレクトロニクス実装学会春季講演大会委員
組織委員会
| 役職 | 委員名 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 組織委員長 | 前山 利幸 | 拓殖大学 |
| 2 | 組織副委員長(実行委員長) | 高橋 丈博 | 拓殖大学 |
| 3 | 組織副委員長(プログラム委員長) | 荒井 正史 | Rapidus㈱ |
| 4 | 組織委員(実行副委員長) | 野口 祐智 | 三条市立大学 |
| 5 | 組織委員(実行副委員長) | 永田 英和 | 奥野製薬工業㈱ |
| 6 | 組織委員(プログラム副委員長) | 佐藤 牧子 | ナミックス㈱ |
| 7 | 組織委員(プログラム副委員長) | 室賀 翔 | 東北大学 |
| 8 | 組織委員(プログラム副委員長) | 森 裕幸 | 日本アイ・ビー・エム㈱ |
| 9 | 組織委員(チュートリアルセション担当) | 八甫谷 明彦 | ㈱ダイセル |
| 10 | 組織委員(スマートプロセス学会連携) | 小林 竜也 | 群馬大学 |
| 11 | アドバイザー(副会長・技術運営委員長) | 齊藤 丈靖 | 大阪公立大学 |
実行委員会
| 役職 | 委員名 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 実行委員長 | 高橋 丈博 | 拓殖大学 |
| 2 | 実行副委員長 | 野口 祐智 | 三条市立大学 |
| 3 | 実行副委員長 | 永田 英和 | 奥野製薬工業㈱ |
| 4 | 実行委員 | 赤星 知幸 | 京セラ㈱ |
| 5 | 実行委員 | 阿部 知行 | 日本サムスン㈱ |
| 6 | 実行委員 | 石川 有紀 | サンユレック㈱ |
| 7 | 実行委員 | 上野 一磨 | 東京工芸大学 |
| 8 | 実行委員 | 上原 利久 | 京セラ㈱ |
| 9 | 実行委員 | 江口 薫 | KH ネオケム㈱ |
| 10 | 実行委員 | 大島 大輔 | 公立大学法人公立千歳科学技術大学 |
| 11 | 実行委員 | 越地 福朗 | 東京工芸大学 |
| 12 | 実行委員 | 坂本 浩捷 | ㈱ダイセル |
| 13 | 実行委員 | 嶌田 斐呂 | 京セラ㈱ |
| 14 | 実行委員 | 菅原 徹 | 京都工芸繊維大学 |
| 15 | 実行委員 | 高松 大輔 | ウシオ電機㈱ |
| 16 | 実行委員 | 浪岡 美予子 | 拓殖大学 |
| 17 | 実行委員 | 西 剛伺 | 足利大学 |
| 18 | 実行委員 | 松澤 浩彦 | ㈱図研 |
| 19 | 実行委員 | 松山 哲大 | JCU㈱ |
| 20 | 実行委員 | 水澤 冴碩 | 大阪ガスケミカル㈱ |
| 21 | 実行委員 | 西井 佑輔 | 奥野製薬工業㈱ |
| 22 | 実行委員 | 出口 和樹 | 奥野製薬工業㈱ |
| 23 | 実行委員 | 王 俊沙 | 明星大学 |
| 24 | 実行委員 | 柴田 和也 | 日本高純度化学㈱ |
| 25 | 実行委員 | 吉羽 健児 | 日本高純度化学㈱ |
| 26 | 実行委員 | 吉村 凌 | 三菱ケミカル㈱ |
| 27 | 実行委員 | 松浦 翔悟 | ルネサスエレクトロニクス㈱ |
| 28 | 実行委員 | 廣庭 大輔 | 味の素ファインテクノ㈱ |
| 29 | 実行委員 | 越山 淳 | 東京応化工業㈱ |
| 30 | 実行委員 | 澤田 佳則 | 三菱マテリアル㈱ |
プログラム委員会
| 役職 | 委員名 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 1 | プログラム委員長 | 荒井 正史 | Rapidus㈱ |
| 2 | プログラム副委員長 | 佐藤 牧子 | ナミックス㈱ |
| 3 | プログラム副委員長 | 室賀 翔 | 東北大学 |
| 4 | プログラム副委員長 | 森 裕幸 | 日本アイ・ビー・エム㈱ |
| 5 | プログラム委員 | 三宅 敏広 | 車載エレクトロニクス実装研究所 |
| 6 | プログラム委員 | 門口 卓矢 | ルネサスエレクトロニクス㈱ |
| 7 | プログラム委員 | 福島 誉史 | 東北大学 |
| 8 | プログラム委員 | 畠山 友行 | 富山県立大学 |
| 9 | プログラム委員 | 西村 芳孝 | 富士電機㈱ |
| 10 | プログラム委員 | 谷 元昭 | T2 リサーチ |
| 11 | プログラム委員 | 加藤 義尚 | 福岡大学 |
| 12 | プログラム委員 | 梅本 清貴 | ローム㈱ |
| 13 | プログラム委員 | 井上 雅博 | 群馬大学 |
| 14 | プログラム委員 | 若生 直樹 | 公益財団法人電磁材料研究所 |
| 15 | プログラム委員 | 松嶋 徹 | 九州工業大学 |
| 16 | プログラム委員 | 長谷川 清久 | Rapidus㈱ |
| 17 | プログラム委員 | 渡邉 健治 | EBINAX㈱ |
| 18 | プログラム委員 | 中村 直章 | NTTデバイスクロステクノロジ㈱ |
| 19 | プログラム委員 | 甲斐 岳彦 | 太陽誘電モバイルテクノロジー㈱ |
| 20 | プログラム委員 | 縄田 秀行 | 日産化学㈱ |
| 21 | プログラム委員 | 多喜川 良 | 九州大学 |
| 22 | プログラム委員 | 力丸 彩奈 | 長野工業高等専門学校 |
| 23 | プログラム委員 | 亀山 修一 | 愛媛大学 |
| 24 | プログラム委員 | 大野 晃宜 | ㈱JCU |
| 25 | プログラム委員 | 野口 祐智 | 三条市立大学 |
| 26 | プログラム委員 | 野村 健一 | 産業技術総合研究所 |