組織委員・実行委員・論文委員
組織委員
| 組織委員 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 組織委員長 | 西川 宏 | 大阪大学 |
| 実行委員長 | 山﨑 浩次 | 三菱電機㈱ |
| 実行副委員長 | 上野 一磨 | 東京工芸大学 |
| 実行副委員長 | 岡本 尚樹 | 大阪公立大学 |
| 実行副委員長 | 有村 英俊 | 石原ケミカル㈱ |
| 論文委員長 | 柏木 行康 | (地独)大阪産業技術研究所 |
| 論文副委員長 | 岩田 剛治 | 大阪大学 |
| 論文副委員長 | 佐藤 牧子 | ナミックス㈱ |
| 論文副委員長 | 生津 資大 | 京都先端科学大学 |
| アドバイザー | 森 裕幸 | 日本アイビーエム㈱ |
| アドバイザー | 齊藤 丈靖 | 大阪公立大学 |
| アドバイザー | 安達 佳孝 | オムロン㈱ |
実行委員
| No | 実行委員 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 実行委員長 | 山崎 浩次 | 三菱電機㈱ |
| 2 | 実行副委員長 | 上野 一磨 | 東京工芸大学 |
| 3 | 実行副委員長 | 岡本 尚樹 | 大阪公立大学 |
| 4 | 実行副委員長 | 有村 英俊 | 石原ケミカル㈱ |
| 5 | 実行委員 | 上山 椋平 | 三菱電機㈱ |
| 6 | 実行委員 | 遠藤 亮 | Rapidus㈱ |
| 7 | 実行委員 | 栫山 直樹 | ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱ |
| 8 | 実行委員 | 北浦 秀敏 | パナソニックインダストリー㈱ |
| 9 | 実行委員 | 木村 明寛 | ローム㈱ |
| 10 | 実行委員 | 古賀野 敦子 | ㈱SCREENホールディングス |
| 11 | 実行委員 | 小島 俊之 | パナソニックホールディングス㈱ |
| 12 | 実行委員 | 清水 啓之 | CKD㈱ |
| 13 | 実行委員 | 菅原 徹 | 京都工芸繊維大学 |
| 14 | 実行委員 | 巽 裕章 | 大阪大学 |
| 15 | 実行委員 | 谷口 紗絵 | 三菱ケミカル㈱ |
| 16 | 実行委員 | 中村 悠介 | オムロン㈱ |
| 17 | 実行委員 | 陳 伝トウ | 大阪大学 |
| 18 | 実行委員 | 松嶋 道也 | 大阪大学 |
| 19 | 実行委員 | 松林 良 | パナソニックインダストリー㈱ |
| 20 | 実行委員 | 松本 裕介 | ㈱東レリサーチセンター |
| 21 | 実行委員 | 松山哲大 | ㈱JCU |
| 22 | 実行委員 | 宮脇 正太郎 | ㈱ミライズテクノロジーズ |
| 23 | 実行委員 | 山内 悟留 | エスペック㈱ |
| 24 | 実行委員 | 吉川 純二 | 奥野製薬工業㈱ |
| 25 | 実行委員 | 渡邊 敬仁 | 日本アイ・ビー・エム㈱ |
| 26 | 実行委員 | 荒木 徹平 | 大阪大学 |
| 27 | 実行委員(カメラマン) | 遠藤 真一 | ウシオ電機株式会社 |
| 28 | 実行委員 | 中田 健一 | 戸田工業㈱ |
| 29 | 実行委員 | 金原 由惟 | サンユレック㈱ |
| 30 | 実行委員 | 齋藤 正裕 | ㈱東レリサーチセンター |
| 31 | 実行委員 | 坂本 泰宏 | ㈱エンプラス研究所 |
論文委員
| No | 論文委員 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 論文委員長 | 柏木 行康 | (地独)大阪産業技術研究所 |
| 2 | 副委員長 | 岩田 剛治 | 大阪大学 |
| 3 | 副委員長 | 佐藤 牧子 | ナミックス㈱ |
| 4 | 副委員 | 生津 資大 | 京都先端科学大学 |
| 5 | アドバイザー | 森 裕幸 | 日本アイ・ビー・エム㈱ |
| 6 | 委員 | 青柳 昌宏 | 国立大学法人熊本大学 |
| 7 | 委員 | 赤星 知幸 | 京セラ㈱ |
| 8 | 委員 | 新井 義之 | 東レエンジニアリング㈱ |
| 9 | 委員 | 井口 知洋 | ㈱東芝 |
| 10 | 委員 | 池田 慎吾 | (地独)大阪産業技術研究所 |
| 11 | 委員 | 池田 徹 | 鹿児島大学 |
| 12 | 委員 | 石井 利昭 | Astemo㈱ |
| 13 | 委員 | 石田 哲司 | 上村工業㈱ |
| 14 | 委員 | 出田 吾朗 | 三菱電機㈱ |
| 15 | 委員 | 泉 小波 | 産業技術総合研究所 |
| 16 | 委員 | 井上 雅博 | 群馬大学 |
| 17 | 委員 | 加藤 光章 | ㈱東芝 |
| 18 | 委員 | 門口 卓矢 | ㈱ミライズテクノロジーズ |
| 19 | 委員 | 姜 俊行 | 日本サムスン㈱ |
| 20 | 委員 | 楠田 豊 | サムコ㈱ |
| 21 | 委員 | 國枝 大佳 | ㈱デンソー |
| 22 | 委員 | 河野 好映 | オムロン㈱ |
| 23 | 委員 | 越地 福朗 | 東京工芸大学 |
| 24 | 委員 | 小原 さゆり | 日本アイ・ビー・エム㈱ |
| 25 | 委員 | 坂本 浩捷 | ㈱ダイセル |
| 26 | 委員 | 高橋 寛 | 愛媛大学大学院 |
| 27 | 委員 | 伊達 仁昭 | 日邦産業㈱ |
| 28 | 委員 | 谷 元昭 | T2リサーチ |
| 29 | 委員 | 長島 和哉 | 古河電気工業㈱ |
| 30 | 委員 | 西村 哲郎 | ㈱日本スペリア社 |
| 31 | 委員 | 橋元 伸晃 | 公立諏訪東京理科大学 |
| 32 | 委員 | 濱田 真行 | 大阪産業技術研究所 |
| 33 | 委員 | 日浦 滋 | 日浦技術士事務所 |
| 34 | 委員 | 平井 義和 | 京都大学 |
| 35 | 委員 | 森 三樹 | 華為技術日本㈱ |
| 36 | 委員 | 安田 清和 | 大阪大学 |
| 37 | 委員 | 谷中 勇一 | ㈱レゾナック |
| 38 | 委員 | 山口 敦史 | パナソニックインダストリー㈱ |
| 39 | 委員 | 山中 公博 | 大阪大学 |
| 40 | 委員 | 力丸 彩奈 | 長野工業高等専門学校 |
| 41 | 委員 | 王 俊沙 | 明星大学 |
| 42 | 委員 | 高徳 誠 | ㈱JCU |