参加費
賛助会員専用・特別クーポンは、発表・聴講参加にお使いいただけます。(1発表:クーポン券1枚、複数枚使用可能)
講演・発表セッション/ポスター(展示・説明)セッション
講演大会の参加登録費、論文データダウンロード、オンライン視聴含む;消費税込み
| 講演・発表セッション ポスター(展示・説明)セッション |
早割り 10月~1月31日迄 |
通常価格 2月1日~3月15日迄 |
交流会参加費 3月14日開催予定 |
|
|---|---|---|---|---|
| 個人会員 | 正会員 | 15,000円 | 17,000円 | 5,000円 |
| 正会員:クーポン使用 | 0円 | 0円 | 5,000円 | |
| 学生会員 | 3,500円 | 4,000円 | 5,000円 | |
| 海外会員 | 15,000円 | 17,000円 | 5,000円 | |
| 若手会員 | 15,000円 | 17,000円 | 5,000円 | |
| シニア会員 | 7,000円 | 9,000円 | 5,000円 | |
| 名誉会員 | 0円 | 0円 | 5,000円 | |
| 個人会員以外 | 非会員(一般) | 28,000円 | 30,000円 | 5,000円 |
| 非会員(学生) | 5,500円 | 6,000円 | 5,000円 | |
| 賛助会員 | 15,000円 | 17,000円 | 5,000円 | |
| 賛助会員:クーポン使用 | 0円 | 0円 | 5,000円 | |
| 共催会員(一般) | 15,000円 | 17,000円 | 5,000円 | |
| 共催会員(学生) | 3,500円 | 4,000円 | 5,000円 | |
| 協賛会員(一般) | 20,000円 | 22,000円 | 5,000円 | |
| 協賛会員(学生) | 4,500円 | 5,000円 | 5,000円 | |
スポンサーセッション
講演大会の参加登録費、論文データダウンロード、オンライン視聴含む;消費税込み
| スポンサーセッション(スポンサー特典・展示ブース・ものづくり発表(希望者)) | 交流会 | |
|---|---|---|
| 正会員 | 50,000円 | 1名無料 |
| 共催会員 | ||
| 賛助会員所属社員 | ||
| 協賛会員 | 70,000円 | |
| 一般 | 100,000円 | |
| ●展示説明員追加1名 | 10,000円 | 無料 |
参加登録からお申し込みください。